-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
吉时利3700A 系统开关/万用表
- 型号Keithley 3700A
- 品牌Keithley/吉时利
- 价格28434
3706A 型系统开关带有高性能数字万用表,包含用于插卡的六个插槽,采用紧凑型 2U 高的机箱,可以轻松地满足中高通道数应用的需求。 满载情况下,主机最多可支持 576 条双线多路复用器通道,实现无与伦比的密度和低廉的每通道成本。 因此,这是一个紧密集成的开关和测量解决方案,既适用于工作台也适用于机架。
3706A 型系统开关带有高性能数字万用表,包含用于插卡的六个插槽,采用紧凑型 2U 高的机箱,可以轻松地满足中高通道数应用的需求。 满载情况下,主机最多可支持 576 条双线多路复用器通道,实现无与伦比的密度和低廉的每通道成本。 因此,这是一个紧密集成的开关和测量解决方案,既适用于工作台也适用于机架。
特点 | 优势 |
提供四种配置选项 | 允许购买应用所要求的最小功能:带或不带 DMM、带或不带前面板显示屏和键盘。 |
嵌入式测试脚本处理器 (TSP®) | 通过在仪器中嵌入测试脚本,避免 PC 控制器与仪器之间出现通信延迟,显著提高测试吞吐量。 |
TSP-Link® 主/从连接 | 实现主机之间的轻松系统扩展;还可连接到其他支持 TSP-Link 的仪器,如 2600B 系列 Sourceweber SMU 仪器。 |
选配的 7½ 位数字万用表连接到主机的模拟背板 | 确保从每个卡通道到万用表均有高质量信号路径。 |
内置 Web 接口 | 提供快速简便的方法来控制和分析测量结果。 |
选配的数字万用表能够以 3½ 位存储 >14,000 个读数/秒 | 支持高吞吐量元器件测试。 |
前面板 USB 2.0 设备端口 | 支持将读数、系统配置和测试脚本保存到记忆棒,从而简化这些内容的传输。 |
内置 LXI/以太网、GPIB 和 USB 接口 | 支持轻松与测试系统中的其他设备连接。 |
十四条可编程数字 I/O 线路 | 可轻松控制元器件处理程序等外部设备或其他仪器。 |
插件模块
Data Sheet | Module | Description | Configure and Quote |
---|---|---|---|
View Datasheet | 3720 | DUAL 1X30 MULTIPLEX CARD (AUTO CJC WITH 3720-ST) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3720-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3720 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3721 | DUAL 1X20 MULTIPLEX CARD (AUTO CJC WITH 3721-ST) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3721-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3721 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3722 | DUAL 1X48 HIGH DENSITY MULTIPLEX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3723 | DUAL 1X30 HIGH SPEED REED RELAY MULTIPLEX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3723-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3723 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3723-ST-1 | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3723 CARD (SINGLE POLE) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3724 | DUAL 1X30 FET CARD (AUTO CJC REQUIRED ALSO ORDER 3724-ST) | Configure & Quote |
View Datasheet | 3724-ST | SCREW TERMINAL PANEL WITH CJC SENSOR FOR 3724 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3730 | 6 X 16 HIGH DENSITY MATRIX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3730-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3730 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3731 | 6X16 HIGH SPEED REED RELAY MATRIX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3731-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3731 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3732 | QUAD 4X28 REED RELAY MATRIX CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3732-ST-C | SCREW TERM FOR 3732 CARD, COL. EXPANSION | Configure & Quote |
View Datasheet | 3732-ST-R | SCREW TERM FOR 3732 CARD, ROW EXPANSION | Configure & Quote |
View Datasheet | 3740 | 28 INDEPENDENT FORM C AND 4 HIGH CURENT FORM A CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3740-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3740 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3750 | MULTIFUNCTION CARD 40 DIO,4 COUNTERS, 2AO | Configure & Quote |
View Datasheet | 3750-ST | SCREW TERMINAL PANEL FOR 3750 CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3760 | 10-CHANNEL HIGH CURRENT MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3761 | 10-CHANNEL LOW CURRENT MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3762 | 10-CHANNEL HIGH VOLTAGE MULTIPLEXER CARD | Configure & Quote |
View Datasheet | 3765 | HALL EFFECT CARD | Configure & Quote |
- 上一条:没有了
- 下一条:吉时利7700系利插入式模块