-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
719便携式自动压力校准器|压力校验仪
- 型号719
- 品牌Fluke/福禄克
- 价格
Fluke 719便携式自动压力校准器/校验仪采用新型内置电动气泵,让压力校准变得轻松无比!您现在可以使用单手操作,轻松、快捷地完成压力设备的校准和测试,节省了宝贵的时间。
主要特点:
|
一般技术参数 | |
压力校准器储存温度 | -30 °C 至 60 °C |
工作温度 | -10 °C 至 55 °C |
相对湿度 | 95 %(-10 °C 至 30 °C) 75 %(30 °C 至 40 °C) 45 %(40 °C 至 50 °C) 35 %(50 °C 至 55 °C) |
冲击 | 1 米坠落测试 |
安全性 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B |
压力校准器尺寸 (高x宽x长) | 60 mm x 87 mm x 210 mm (2.19 in x 3.41 in x 8.28 in) |
压力校准器重量 | 912 g (2 lb) |
电池 | 两节 9 V 碱性电池 |
电池寿命 | 12 小时(12 mA 流入 500 Ω负载), 量程为 689KPa (100 psi) 可进行 200 次气泵循环,量程为 207KPa (30 psi) 可进行 500 次气泵循环 |
保修期 | 压力校准器三年,气泵一年 |
技术参数 | |
Fluke-719 30G 便携式自动压力校准器 | 量程 -83KPa(-12 psi) 至 248KPa(36 psi),-850 mbar 至 2.4 bar分辨率 0.007KPa(0.001 psi),0.1 mbar精确度 0.025 % 量程,6 个月 0.035 % 量程,1年 |
Fluke-719 100G 便携式自动压力校准器 | 量程 -83KPa(-12psi) 至 827KPa(120 psi),-850 mbar 至 8 bar分辨率 0.07KPa(0.01 psi),1 mbar精确度 0.025 % 量程,6 个月 0.035 % 量程,1年 |
mA | 量程 0 至 24 mA分辨率 0.001 mA精确度 0.015 % 读数 + 2个字备注 最大负载1000 Ω,HART 模式下为750 Ω |
环路电源 | 量程 24 V dc分辨率 无精确度 ± 10 % |
泵技术参数 | |
最高生成压力 | 120 PSI (8 BAR)(100 PSI 型) |
泵送 | 207KPa (30psi)时少于15秒* 689KPa (100psi)时少于45秒* *(带 1 米 1/8 in 测试软管) |
两次检修之间的泵循环次数 | 5000 |
总的泵寿命 | 20,000 次校准循环 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 719 30G | 便携式自动压力校准器/校验仪,30 psi, 2 bar 包含: 黄色护套说明书(15种语言)测试线和鳄鱼夹两节9V 碱性电池软管组件NIST – 可溯源校准报告和数据 |
Fluke 719 100G | 便携式自动压力校准器/校验仪, 100 psi, 7 bar |
压力校准套件 | |
700PCK | Fluke 700PCK 压力校准套件 |
压力泵和附件 | |
700PMP | 压力泵 |
700ILF | 700ILF In-line Filter |
700HTH-1 | Fluke 700HTH-1 液压测试软管 |
700HTP-2 | Fluke 700HTP-2 液压试压泵 |
700PRV-1 | Fluke 700PRV-1 泄压阀套件 |
700PTP-1 | Fluke 700PTP-1 气压测试泵 |
71X Hose Kit | Fluke-71X, Hose Kit Accessory |
差压模块 | |
700P00 | 差压模块 1 in. H2O (2.5 mbar) |
700P01 | 差压模块 10 in H2O (25 mbar) |
700P02 | 差压模块 1 psi (70 mbar) |
700P03 | 差压模块 5 psi (340 mbar) |
700P04 | 差压模块 15 psi (1000 mbar) |
差压模块接液面 | |
700P22 | 差压模块 1 psi (70 mbar) |
700P23 | 差压模块 5 psi (340 mbar) |
700P24 | 差压模块 15 psi (1000 mbar) |
绝压模块 | |
700PA3 | 绝对压力模块 |
700PA4 | 绝对压力模块 |
700PA5 | 绝对压力模块 |
700PA6 | 绝对压力模块 |
双压力模块 | |
700PD2 | 双压力模块 |
700PD3 | 双压力模块 |
700PD4 | 双压力模块 |
700PD5 | 双压力模块 |
700PD6 | 双压力模块 |
真空模块 | |
700PV3 | 真空压力模块 |
700PV4 | 真空压力模块 |
- 下一条:725多功能过程校准器/校验仪