-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
Fluke 1664 FC多功能安装测试仪
- 型号1664 FC
- 品牌Fluke/福禄克
- 价格
Fluke 1664 FC 安装测试仪是唯一具有“绝缘预测试”功能的测试仪。如果测试仪检测到设备已连接至被测系统,它会停止绝缘测试,帮助避免意外损坏。1664 FC 还支持使用 Fluke Connect ®,所以,您可以将测试结果发送至智能手机,与其他人进行协作。利用自动测试功能,按一下按钮即可执行七项测试,减少手动连接的次数并降低出错概率
交流电压测量 | ||
量程 | 500 V | |
分辨率 | 0.1 V | |
45 Hz 至 66 Hz 的精度 | 0.8% + 3 | |
输入阻抗 | 360 kΩ | |
过载保护 | 660 V 真有效值 | |
通断性测试 (RLO) | ||
量程(自动切换量程) | 20 Ω / 200 Ω / 2000 Ω | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
开路电压 | >4 V | |
绝缘电阻测量 (RISO) | ||
测试电压 | 50-100-250-500-1000 V | |
测试电压精度(在额定测试电流条件下) | +10%、-0% | |
测试电压 | 50 V 100 V 250 V 500 V 1000 V | |
绝缘电阻量程 | 20 MΩ / 50 MΩ 20 MΩ / 100 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ | |
分辨率 | 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ 0.01 MΩ / 0.1 MΩ / 1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 50 kΩ 1 mA @ 100 kΩ 1 mA @ 250 kΩ 1 mA @ 500 kΩ 1 mA @ 1 MΩ | |
回路阻抗与线路阻抗 (ZI) | ||
量程 | 10 Ω / 0.001 Ω / 大电流 mΩ 模式 | |
分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 1 Ω | |
潜在的接地故障电流,PSC 测试 | ||
量程 | 1000 A / 10 kA (50 kA) | |
分辨率 | 1 A / 0.1 kA | |
计算 | 将电源电压测量值分别除以回路 (L-PE) 电阻或线路 (L-N) 电阻测量值,即可计算出潜在的接地故障电流 (PEFC) 或潜在的短路电流 (PSC)。 | |
RCD 测试、受测的 RCD 类型 | ||
RCD 类型 | AC¹ G²、S³ | |
型号 1664 | A、AC、B ="5"、S | |
备注 | ¹AC 响应 ²通常无延时 ³延时 ="4"脉冲信号响应 ="5"平稳直流信号响应 | |
脱扣速度测试 (ΔT) | ||
电流设置¹ | 10-30-100-300-500-1000 mA – VAR 10-30-100 mA | |
乘数 | x ½、x 1 x 5 | |
测量范围 | G 型 RCD | 310 ms 50 ms |
S 型 RCD | 510 ms 160 ms | |
备注 | ¹1000 mA(仅限于 AC 型) 最大 700 mA(在 VAR 模式下,A 型) VAR 模式不适用于 B 型。 | |
RCD/FI-脱扣电流测量/斜坡测试 (IΔN) | ||
电流量程 | RCD 额定电流的 30% 至 110%¹ | |
步长 | IΔN² 的 10% | |
保持时间 | G 型 | 300 ms/步长 |
S 型 | 500 ms/步长 | |
测量精度 | ±5% | |
指定的脱扣电流范围 (EN 61008-1) | 50% 至 100%(AC 型) 35% 至 140%(A 型)(>10 mA) 35% 至 200%(A 型)(≤10 mA) 50% 至 200%(B 型) ²5%(B 型) | |
备注 | ¹30% 至 150%(A 型)IΔN > 10 mA 30% 至 210%(A 型)IΔN = 10 mA 20% 至 210%(B 型) | |
接地电阻测试 (RE) | ||
量程 | 200 Ω / 2000 Ω | |
分辨率 | 0.1 Ω / 1Ω | |
频率 | 128 Hz | |
输出电压 | 25 V | |
相序指示 | ||
图标 | 相序指示器启用。 | |
通用技术指标 | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 10 x 25 x 12.5 cm | |
重量(含电池) | 1.3 Kg | |
电池规格、数量 | AA 型,6 ea。 | |
密封等级 | IP-40 | |
安全性 | 符合 EN61010-1 Ed 2.0 (2001-02)、UL61010、ANSI/ISA –s82.02.01 2000 和 CAN/CSA c22.2 No.1010 第 2 版标准要求 | |
过压 | CAT III / 500V、CAT IV 300V | |
性能 | EN61557-1 至 EN61557-7 第 2 版和 EN61557-10 第 2 版 |
- 上一条:没有了
- 下一条:F1663多功能安装测试仪