-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
725S中文多功能过程仪表校准器
- 型号725S
- 品牌Fluke/福禄克
- 价格
拥有Fluke 725S全中文显示多功能过程仪表校准器,您可以测试和校准几乎所有的过程参数。它可以测量和输出毫安、伏特、温度(RTD和热电偶)、频率、脉冲、欧姆,及压力信号(需外接可选的F750P压力模块)。需要检修校准变送器吗?725S的分割显示屏,可同时观察输入和输出。对于阀门和I/P测试,在测量压力的同时还可以输出mA。725S具有自动步进和自动斜坡功能,可用于远程测试,25%步进功能可用于快速线性度检测。 当您拿到Fluke 725S时,即可马上投入工作。中文显示使仪器控制起来更加简单。其存储功能使得设置更加快捷,且非常坚固。是现场最理想的检修维护工具
Fluke 725S中文多功能过程仪表校准器是功能强大且容易使用的现场检修、校准维护工具,使用其测量或输出功能几乎可以测试和校准任何过程参数。
|
测量精度 | ||
直流电压 | 30.000 V | 0.02%+ 2 counts(上部显示屏) |
30.000 V | 0.02%+ 2 counts(下部显示屏) | |
100.00 mV | 0.02%+ 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA | 0.02%+ 2 counts |
电阻 | 15.0 至 3200.0 Ω | 0.1 Ω- 1.0Ω |
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05 % + 0.1 count |
1.0 至 1000.0 Hz | 0.05 % + 0.1 Hz | |
1.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 0.1 kHz | |
10.0 至 15.0 kHz | 0.05 % + 1 count | |
灵敏度 | 1 V 峰值-峰值-最小值 | |
脉冲 | 1 count | 2.0CPM to 10,000Hz |
压力 | 准确度 | 可选择使用 48 个压力模块中的任何一个,模块精度最高至0.01% |
(有关详细技术指标,请参阅选配件和附件中的压力模块) | ||
提供了用于差压、表压、真空压力、绝对压力、双压和高压的模块。 | ||
输出准确度 | ||
直流电压 | 100.00 mV | 0.02% + 2 counts |
10.000 V | 0.02% + 2 counts | |
-10.00 mV 至 75.00 mV | 0.025 % + 1 count(通过 TC 连接器) | |
直流电流 | 24.000 mA(输出) | 0.02%+ 2 counts |
24.000 mA(模拟) | 0.02%+ 2 counts | |
电阻 | 量程 | 15 至 400 Ω |
15 至 400 Ω | ||
400 至 1500 Ω | ||
1500 至 4000 Ω | ||
准确度 | 读数百分比 + 底数 | |
0.15Ω | ||
0.1Ω | ||
0.5Ω | ||
1.0Q | ||
激励电流 | 0.15 至 0.5mA | |
0.5至 2mA | ||
0.05至 0.8 mA | ||
0.05至 0.4 mA | ||
频率 | 2.0 至 1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 至 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00 至 10.00 kHz | 0.05% | |
波形: | 5 V p-p 方波,-0.1 V 偏移 | |
脉冲 | 1 count | 2.0 CPM to 10,000 Hz |
RTD和热电偶 | ||
测量和输出准确度: | NI-120 | 0.2 °C |
PT-100 (385) | 0.33 °C | |
PT-100 (392) | 0.30 °C | |
PT-100 (391-JIS) | 0.30 °C | |
PT-200 (385) | 0.20 °C (-200°C -250°C), 0.80°C (250°C -630°C) | |
PT-500 (385) | 0.30 °C (-200°C -500°C), 0.40°C (500°C -630°C) | |
PT-1000 (385) | 0.20 °C | |
分辨率: | 0.01 °C | |
J: | 至0.7 °C | |
K: | 至0.8 °C | |
T: | 至0.8 °C | |
E: | 至0.7 °C | |
R: | 至1.4 °C | |
S: | 至1.5 °C | |
B: | 至1.4 °C | |
L: | 至0.7 °C | |
U: | 至0.75 °C | |
N: | 至0.9 °C | |
XK: | 至0.6 °C | |
BP: | 至1.2 °C | |
分辨率 | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
技术指标 | ||
斜波信号 | 输出函数 | 电压、电流、电阻、频率、脉冲、温度 |
斜坡 | 慢斜坡、快斜坡、25% 阶跃斜坡 | |
回路电源 | 电压 | 24 V |
准确度 | 10% | |
最大电流 | 22 mA,短路保护 | |
阶跃信号 | 输出函数 | 电压、电流、电阻、频率、脉冲、温度 |
阶跃 | 量程的 25%、100% | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10 °C 至 +55 °C | |
储存温度 | -20 °C 至 +71 °C | |
运行海拔高度 | 3000 m | |
安全技术参数 | ||
机构认证 | EN 61010-1:1993, ANSI/ISA S82.01-1994; CAN/CSA C22.2 No 1010.1:1992 | |
机械和一般参数 | ||
尺寸 | 200mm x 96mm x 47mm (7.9 in x 3.8 in x 1.9 in) | |
重量 | 650 g (23 oz.) | |
电池 | 4 节 AA 碱性电池 | |
电池的更换 | 分体式电池仓盖,不必破坏校准密封即可装卸 | |
侧面连接端口 | 压力模块连接器,还可用于远程实时编程 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 725S | 中文多功能过程校准器包括:
|
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鳄鱼夹 |
AC280 | SureGrip™ 挂勾探针 |
AC283 | SureGrip™ 探针 |
AC87 | 大负荷母线测试夹套件 |
压力泵和附件 | |
700PMP | 压力泵 |
Fluke 700HTH | Fluke 700HTH Hydraulic 测试软管 |
700HTH-1 | Fluke 700HTH-1 液压测试软管 |
700HTP-2 | Fluke 700HTP-2 液压试压泵 |
700PRV-1 | Fluke 700PRV-1 泄压阀套件 |
700PTP-1 | Fluke 700PTP-1 气压测试泵 |
差压模块 | |
700P00 | 差压模块 1 in. H2O (2.5 mbar) |
700P01 | 差压模块 10 in H2O (25 mbar) |
700P02 | 差压模块 1 psi (70 mbar) |
700P03 | 差压模块 5 psi (340 mbar) |
700P04 | 差压模块 15 psi (1000 mbar) |
差压模块接液面 | |
700P22 | 差压模块 1 psi (70 mbar) |
700P23 | 差压模块 5 psi (340 mbar) |
700P24 | 差压模块 15 psi (1000 mbar) |
绝压模块 | |
700PA3 | 绝对压力模块 |
700PA4 | 绝对压力模块 |
700PA5 | 绝对压力模块 |
700PA6 | 绝对压力模块 |
700PRV | 700PRV Pressure Relief Valve Kit |
双压力模块 | |
700PD2 | 双压力模块 |
700PD3 | 双压力模块 |
700PD4 | 双压力模块 |
700PD5 | 双压力模块 |
700PD6 | 双压力模块 |
机套和挂件 | |
C100 | 万用表和附件包 |
C120 | 硬质便携箱 |
C125 | 仪表包 |
C510 | 仪表真皮包 |
C550 | 工具包 |
C75 | 附件包 |
C781 | 软携包 |
CXT80 | 豪华包 |
CAMO-C25 | 迷彩便携包 |
TPAK | ToolPak™ |
C25 | 用于数字万用表的大软包 |
真空模块 | |
700PV3 | 真空压力模块 |
700PV4 | 真空压力模块 |
Test Leads | |
TL220 | SureGrip™ 工业测试线组包括: |
TL71 | 超值测试线组 |
TL910 | 电气测试探头组 |
TL940 | 微型挂勾测试线组 |
TL950 | 微型探针测试线组 |
温度 | |
700TC2 | 热电偶塞套件 700TC2 |
80CJ-M | J 型公头微型连接器 |
80CK-M | K 型公头微型连接器 |
80PJ-1 | 珠型探头 |
80PJ-EXT | 延长线套件 |
80PK-1 | 珠型探头 |
80PK-22 | SureGrip 浸入式温度探头 |
80PK-24 | SureGrip 气体温度探头 |
80PK-25 | SureGrip 刺穿式温度探头 |
80PK-26 | SureGrip 锥形温度探头 |
80PK-27 | SureGrip 工业表面温度探头 |
80PK-3A | 表面探头 |
80PK-8 | 管夹式温度探头 |
80PK-9 | 通用探头 |
80PK-EXT | 延长线套件 |
80PT-25 | SureGrip 刺穿式温度探头 |
80PT-EXT | 延长线套件 |
- 上一条:721精密压力校准器